| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3.68万元 | 终身品牌授权使用权 |
| 履约保证金 | 0.8万元 | 合作到期无违约全额退还 |
| 门店装修费用 | 3.2-4.6万元 | 标准50平临街门店 |
| 全套设备费用 | 3.5-5万元 | 煮锅、桌椅、收银等全套 |
| 首批食材物料费 | 2.2-3万元 | 开业前期备货用料 |
| 开业宣传推广费 | 0.6-0.9万元 | 线下活动、引流宣传 |
| 门店租金费用 | 0.7-1.2万元/月 | 根据城市地段浮动 |
| 人员基础工资 | 0.6-1万元/月 | 2-3名基础店员 |
| 日常水电杂费 | 0.08万元/月 | 经营正常开销 |
| 运营备用流动资金 | 4-6万元 | 维持前期平稳运营 |
| 整体总投资 | 19-28万元 | 中小城市开店整体预算 |



