| 费用项目 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 0元 | 品牌免收加盟费用 |
| 合作保证金 | 0元 | 无需缴纳合作押金 |
| 首批货品进货费 | 1.6万元 | 基础起步铺货标准 |
| 门店租赁费用 | 0.35万元/月 | 小型经营店铺均价 |
| 店铺装修费用 | 1.2万元 | 简约基础装修风格 |
| 经营设备费用 | 0.4万元 | 货架、收纳、基础工具 |
| 宣传物料费用 | 0.18万元 | 海报、宣传单、推广用品 |
| 人工薪资费用 | 0.42万元/月 | 单名从业人员薪资 |
| 日常水电杂费 | 0.06万元/月 | 店铺日常基础开销 |
| 市场推广费用 | 0.45万元 | 线下拓客渠道搭建 |
| 周转流动资金 | 1.1万元 | 日常补货应急备用 |
| 整体合计总投资 | 5.86万元 | 县城标准整体投入 |



