| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费用 | 3.2万元 | 终身品牌授权 |
| 全套设备费用 | 2.8万元 | 后厨制作+前厅收银设备 |
| 门店装修费用 | 3.5万元 | 50平标准临街门店 |
| 首次物料备货费 | 1.1万元 | 食材、餐具、包装耗材 |
| 门店房租费用 | 0.75万元/月 | 县城及二三线城市均价 |
| 人员基础工资 | 1.3万元/月 | 3名在岗员工薪资 |
| 证照办理费用 | 0.25万元 | 营业执照、餐饮卫生证等 |
| 开业宣传推广费 | 0.6万元 | 活动引流、线上线下宣传 |
| 日常水电杂费 | 0.18万元/月 | 日常经营消耗 |
| 开业周转流动资金 | 3.8万元 | 门店应急备用资金 |
| 整体总投资费用 | 17.48万元 | 二三线城市开店全包预算 |



