| 费用类型 | 一线城市(60㎡) | 二线城市(60㎡) | 三线城市(60㎡) |
|---|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 门店装修费 | 3.6万元(600元/㎡) | 3万元(500元/㎡) | 2.4万元(400元/㎡) |
| 全套经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
| 首批食材原料进货费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
| 开业宣传推广费 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.4万元 |
| 门店月租金 | 0.81万元 | 0.72万元 | 0.63万元 |
| 员工月度工资 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
| 日常水电杂费 | 0.13万元 | 0.12万元 | 0.11万元 |
| 备用流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 整体总投资费用 | 27.54万元 | 24.26万元 | 21.55万元 |



