| 费用项目 | 费用金额 | 费用备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 0.2万元/间 | 按客房数量计费,一次性收取,获取品牌特许经营授权,门店客房≥40间 |
| 履约保证金 | 5万元 | 一次性缴纳,合同到期无违规经营可全额无息退还 |
| 工程设计服务费 | 10万元 | 酒店整体空间、客房标准化设计方案费用 |
| PMS系统安装费 | 2万元 | 酒店前台管理系统、会员系统一次性部署费用 |
| 系统月度维护费 | 0.1万元/月 | 系统运维、技术升级持续服务费 |
| 客房改造/装修费用 | 0.75万-6.5万元/间 | 存量旧酒店轻改造0.75万-2万元/间;全新毛坯建设5万-6.5万元/间 |
| 客房设备采购费 | 1.2万-2万元/间 | 床具、卫浴、家电、智能设备、客房配套家具 |
| 首批布草耗材备货费 | 4万-8万元 | 床上布草、洗漱用品、清洁物资开业备货 |
| 开业推广运营费 | 3万-6万元 | OTA平台上架、门店宣传、开业引流活动费用 |
| 门店运营流动资金 | 20万-40万元 | 人员工资、物资补货、水电杂费周转备用资金 |
| 40间客房存量改造总投资 | 120万-220万元 | 不含物业租金、转让费;全新毛坯门店投入更高 |



