| 收费项目 | 套餐 A | 套餐 B | 套餐 C |
|---|---|---|---|
| 合作前置费用(一次性) | 2800 元 | 3800 元 | 5800 元 |
| 团购承保单量(下单量,非核销) | 400 单 | 600 单 | 1000 单 |
| 佣金(核销金额) | 核销金额 10% | 核销金额 10% | 核销金额 10% |
| 平台渠道费 | 核销金额 6% | 核销金额 6% | 核销金额 6% |
| 门店实际收益计算公式 | 核销金额-(平台 6%+好梦兽 10%) | 核销金额-(平台 6%+好梦兽 10%) | 核销金额-(平台 6%+好梦兽 10%) |
| 评分返佣激励 | 当月抖音店铺评分达到 4.8 分,返还当月总佣金 3%;评分低于 4.8 分停止返佣 | 当月抖音店铺评分达到 4.8 分,返还当月总佣金 3%;评分低于 4.8 分停止返佣 | 当月抖音店铺评分达到 4.8 分,返还当月总佣金 3%;评分低于 4.8 分停止返佣 |
| 保证金 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |



