
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1 | 32800.00 |
| 2 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL130B | 1 | 19800.00 |
| 3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 5200.00 |
| 4 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1 | 2600.00 |
| 5 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1 | 880.00 |
| 6 | 恒温无菌单门消毒机 | YWXD-B | 1 | 3200.00 |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1 | 32800.00 |
| 2 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL130B | 1 | 19800.00 |
| 3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 5200.00 |
| 4 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1 | 2600.00 |
| 5 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1 | 880.00 |
| 6 | 恒温无菌单门消毒机 | YWXD-B | 1 | 3200.00 |
| 7 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1 | 32800.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-13 | 1 | 28800.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL130B | 1 | 19800.00 |
| 4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 5200.00 |
| 5 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1 | 2600.00 |
| 6 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1 | 880.00 |
| 7 | 恒温无菌单门消毒机 | YWXD-B | 1 | 3200.00 |
| 8 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 9 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 单屏(小) | 1 | 9800.00 |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAB | 1 | 39000.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-13 | 1 | 28800.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL150B | 1 | 23600.00 |
| 4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 5200.00 |
| 5 | 安全智能电热发生器 | 6KW | 1 | 4800.00 |
| 6 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1 | 880.00 |
| 7 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 8 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 9 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 单屏(小) | 1 | 9800.00 |
| 10 | 衣物联网输送线 | 308点 | 1 | 9800.00 |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAD | 1 | 43000.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-16 | 1 | 32800.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL200B | 1 | 26600.00 |
| 4 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTTB-B | 1 | 19800.00 |
| 5 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1 | 9800.00 |
| 6 | 洗鞋机 | 小 | 1 | 5500.00 |
| 7 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 8 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 9 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 单屏(小) | 1 | 9800.00 |
| 10 | 衣物联网输送线 | 308点 | 1 | 9800.00 |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智控⁺封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K80QD | 1 | 91000.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-16 | 1 | 32800.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL200B | 1 | 26600.00 |
| 4 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTB-B | 1 | 19800.00 |
| 5 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 双屏(大) | 1 | 14000.00 |
| 6 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 7 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 8 | 衣物联网输送线 | 406点 | 1 | 13000.00 |
| 9 | 洗鞋机 | 小 | 1 | 5500.00 |
| 10 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1 | 9800.00 |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智控⁺封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K100QD | 1 | 111000.00 |
| 2 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAB | 1 | 39000.00 |
| 3 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-25 | 1 | 57000.00 |
| 4 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL200B | 1 | 26600.00 |
| 5 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTB-B | 1 | 19800.00 |
| 6 | 立体人像烫机 | ZRF-1200 | 1 | 9800.00 |
| 7 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 双屏(大) | 1 | 14000.00 |
| 8 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 9 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 10 | 衣物联网输送线 | 815点 | 1 | 24450.00 |
| 11 | 洗鞋机 | 小 | 1 | 5500.00 |
| 12 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1 | 9800.00 |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智控⁺封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K150QD | 1 | 172000.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-25 | 1 | 57000.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL200B | 1 | 26600.00 |
| 4 | 全自动变频石油干洗机 | K200QAD | 1 | 77500.00 |
| 5 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTB-B | 1 | 19800.00 |
| 6 | 立体人像烫机 | ZRF-1200 | 1 | 9800.00 |
| 7 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 双屏(大) | 1 | 14000.00 |
| 8 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 9 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 10 | 衣物联网输送线 | 660点 | 2 | 39600.00 |
| 11 | 洗鞋机 | 大 | 1 | 7800.00 |
| 12 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1 | 9800.00 |
| 13 | 皮鞋修饰机 | XSJ-150 | 1 | 19800.00 |
| 加盟方案 | 三星店方案 | 四星店方案 | 五星店方案 | 旗舰店方案 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | 旗舰店 | |
| 加盟费 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 |
| 品牌使用费 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 |
| 标准配置费 | 64480元 | 69360元 | 107960元 | 131960元 | 167180元 | 222580元 | 327030元 | 463780元 |
| 投资金额 | 8.348万元 | 8.836万元 | 12.696万元 | 15.096万元 | 18.618万元 | 24.158万元 | 34.603万元 | 48.278万元 |



