| 前期投资 | 投资标准 |
|---|---|
| 甜啦啦加盟费 | 1.68万元/1.98万元 |
| 合作保证金 | 1万元 |
| 设备费(根据店内运营需求做相应的调整) | 8万元 |
| 管理费 | 2000元/年 |
| 首批进货费用 | 3.5万元起 |
| 培训费 | 1500元/人 |
| 甜啦啦前期投资费用 | 16万元左右(房租、装修费用除外) |
| 新加盟商帮扶:一年内闭店,加盟合作费(品牌合作费,保证金,管理费,培训费)全额退还,但以下场景除外:因公司合规原因关店,加盟合作费不予以退还。 | |
|
1类商圈 (例:小吃街商圈) |
2类商圈 (例:商业步行街) |
3类商圈 (例:学校+社区) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均日营业额 | 10000元 | 平均日营业额 | 7000元 | 平均日营业额 | 3000元 |
| 平均月营业额 | 300000元 | 平均月营业额 | 210000元 | 平均月营业额 | 90000元 |
| 月毛利润 | 300000*55%=165000元 | 月毛利润 | 210000*55%=115500元 | 月毛利润 | 90000*55%=49500元 |
| 人员工资 | 3.3万/11人 | 人员工资 | 2.1万/7人 | 人员工资 | 1.2万/4人 |
| 水电费 | 6000元/月 | 水电费 | 5000元/月 | 水电费 | 2500元/月 |
| 月租金 | 1.8万 | 月租金 | 2.1万 | 月租金 | 0.5万 |
| 月租金 | 16.5-3.3-0.6-1.8=10.8(万元) | 月租金 | 11.55-2.1-0.5-2.4=6.55(万元) | 月租金 | 4.95-1.2-0.25-0.5=3.0(万元) |
| 年净利润 | 1296000元(数据仅供参考) | 年净利润 | 786000元(数据仅供参考) | 年净利润 | 360000元(数据仅供参考) |



