| 德克士200㎡加盟店投资金额预估 | |
|---|---|
| 店铺标准 | 总面积:200㎡ |
| 预估厨房面积:70㎡ | |
| 预估座位数:90个 | |
| 项目 | 金额(万元) |
| 加盟金 | 20 |
| 五金设备金额 | 10 |
| 装修金额 | 90 |
| 开办费 | 10 |
| 总投资额 | 130 |
| 保证金 | 20 |
| 设备保证金 | 10 |
| 第一批原物料 | 10 |
| 总准备金 | 170 |
| 权利金 | 5% |
| 广告基金 | 4% |
| 设备使用费 | 7% |
| 德克士300㎡加盟店投资金额预估 | |
|---|---|
| 店铺标准 | 总面积:300㎡ |
| 预估厨房面积:80㎡ | |
| 预估座位数:160个 | |
| 项目 | 金额(万元) |
| 加盟金 | 20 |
| 五金设备金额 | 10 |
| 装修金额 | 130 |
| 开办费 | 12 |
| 总投资额 | 172 |
| 保证金 | 20 |
| 设备保证金 | 10 |
| 第一批原物料 | 10 |
| 总准备金 | 212 |
| 权利金 | 5% |
| 广告基金 | 4% |
| 设备使用费 | 7% |





关注洞见商机,获取更多加盟资讯