
| 店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
|---|---|---|---|
| 投资费用 | 4.28万元 | 5.28万元 | 6.28万元 |
| 年度运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 合计 | 4.3万元 | 5.3万元 | 6.3万元 |
| 店铺位置 | 购物中心 | 美食广场店中店 | 商业街区 | 校园周边 | 居民小区 | 商超市场 | 旅游景点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积 | 100-200㎡ | 70-150㎡ | 120-200㎡ | 100-200㎡ | 100-150㎡ | 100-200㎡ | 70-150㎡ |
| 日售份数 | 140份 | 140份 | 150份 | 150份 | 140份 | 150份 | 120份 |
| 客单价 | 80元 | 70元 | 80元 | 60元 | 70元 | 70元 | 75元 |
| 日营业额 | 11200元 | 9800元 | 12000元 | 9000元 | 9800元 | 10500元 | 9000元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | 60% | 60% | 65% | 65% |
| 日毛利 | 7280元 | 6370元 | 7800元 | 5400元 | 5880元 | 6825元 | 5850元 |
| 月租金 | 10000元 | 10000元 | 12000元 | 6000元 | 6000元 | 6000元 | 12000元 |
| 水电费 | 3500元 | 3500元 | 4000元 | 4000元 | 3500元 | 3500元 | 3500元 |
| 月净利润 | 194900元 | 167600元 | 206000元 | 142000元 | 156900元 | 193250元 | 150000元 |
| 年净利润 | 2338800元 | 2011200元 | 2472000元 | 1704000元 | 1882800元 | 2199000元 | 1800000元 |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯