| 等级 | 小型店 | 中型店 | 旗舰店 | 工厂店 | 中大型工厂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每天产值 | 每次洗衣服(40分钟) | 以10公斤设备为例 | 以15公斤设备为例 | 以25公斤设备为例 | 以35公斤设备为例 | 以50公斤设备为例 |
| 每天洗衣服(8小时) | 8小时×60分钟÷40分钟/次×10套/次=120套 | 8小时×60分钟÷40分钟/次×15套/次=180套 | 8小时×60分钟÷40分钟/次×25套/次=300套 | 8小时×60分钟÷40分钟/次×35套/次=420套 | 8小时×60分钟÷40分钟/次×50套/次=600套 | |
| 每天产值(以成都市每套收费20元为例) | 120套×20元/套=2400元 | 180套×20元/套=3600元 | 300套×20元/套=6000元 | 420套×20元/套=8400元 | 600套×20元/套=12000元 | |
| 每天支出 | 店面租金 | 4000元/月÷30天=133元/天 | 8000元/月÷30天=267元/天 | 12000元/月÷30天=400元/天 | 30000元/月÷30天=1000元/天 | 50000元/月÷30天=1666元/天 |
| 水电费 | 80元 | 100元 | 150元 | 300元 | 500元 | |
| 工资 | 3人×40元/人=120元 | 4人×40元/人=160元 | 6人×40元/人=240元 | 15人×40元/人=600元 | 30人×40元/人=1200元 | |
| 洗涤耗材 | 80元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 | |
| 其它不可预计开支 | 2400元×5%=120元 | 3600元×5%=180元 | 7500元×5%=375元 | 8400元×5%=420元 | 12000元×5%=600元 | |
| 合计 | 533元 | 807元 | 1365元 | 2600元 | 4466元 | |
| 每天利润 | 加盟需要9-32万元。 | 加盟需要9-32万元。 | 加盟需要9-32万元。 | 加盟需要9-32万元。 | 加盟需要9-32万元。 | |
| 每年利润 | 1867元/天×365天=681455元/年 | 2793元/天×365天=1019445元/年 | 4635元/天×365天=1691775元/年 | 5800元/天×365天=2117000元/年 | 7534元/天×365天=2749910元/年 | |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯