
| 名称 | 费用 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 总部费用 | 加盟费 | 2.98万元 | 一次性品牌三年合约期 |
| 保证金 | 3000元 | 一次性合约履行金 | |
| 管理费 | 3000元/年 | 每年各项服务支持费用 | |
| 设备采购 | 8000元 | 专业烹饪设备(一套) | |
| 原料采购 | 5000元 | 常用原料耗材 | |
| 其他费用 | 装修费用 | 1万元 | 门店装饰布置、广告牌等 |
| 自购设备 | 4000元 | 冰柜收银机等小设备 | |
| 开业筹备 | 3000元 | 其他不可预计费用 | |
| 门店要求 | 3-20㎡,具备给水排水,10KW用电功率 | ||
| 区域保护 |
|
门店最近街道步行距离500米 |
|
| 员工配置 | 根据门店经营情况逐一增加配置2-5人 | ||
| 单店投资总金额 | 6.58万元左右(未含租金和门店转让费) | ||
| 核心项目 | 实际费用 | 情况说明 |
|---|---|---|
| 店面租金 | 4万元 | 押一付三 |
| 店面装修 | 1万元 | 装修费用 |
| 设备采购 | 1万元 | 所有设备 |
| 原料采购 | 6000元 | 总部采购 |
| 其他杂费 | 2000元 | 不可预计 |
| 品牌使用费 | 29800元 | 一次性费用 |
| 品牌保证金 | 2000元 | 合同终止退 |
| 品牌管理费 | 3000元 | 第一年费用 |
| 合计总投入 | 102800元 |
|

关注洞见商机,获取更多加盟资讯