
| 衣衣本色洗衣加盟(套餐A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目/星级 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 |
| 营业面积 | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ | 120㎡以上 |
| 加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 权益金 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
| 设备费 | 6.78万元 | 11.88万元 | 14.08万元 | 17.28万元 | 20.58万元 |
| 总计 | 10.78万元 | 15.88万元 | 18.08万元 | 21.28万元 | 24.58万元 |
| 衣衣本色洗衣加盟(套餐B) | |||||
| 项目/星级 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 |
| 营业面积 | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ | 120㎡以上 |
| 加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 权益金 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
| 设备费 | 11.38万元 | 18.08万元 | 20.28万元 | 25.08万元 | 28.38万元 |
| 合计 | 15.38万元 | 22.08万元 | 24.28万元 | 29.08万元 | 32.38万元 |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯