
| 项目 | 白领新宠 | 奢华宝贝 | 钛金时尚 |
|---|---|---|---|
| 经营面积 | 30-40㎡ | 40-60㎡ | 60-100㎡ |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 品牌合作金 | 10万元 | 16万元 | 25万元 |
| 品牌运营管理费 | 首年免,第二年10000元,第三年10000元(不含税) | ||
| 经营理念 | 十大统一 | ||
| 店面选址 | 专人选址 | ||
|---|---|---|---|
| 人员招聘 | 专学校优先输出、网络协助招聘(总公司借调员工)人选址 | ||
| 店面设计 | 免费(实际价值1000元每平米) | ||
| 技术培训 |
首年6名专业美甲师培训,美甲、 美睫、手足护理、脱毛、美妆、 造型、为期30天 |
首年8名专业美甲师培训,美甲、 美睫、手足护理、脱毛、美妆、 造型、半永久韩式定妆为期30天 |
首年14名专业美甲师培训,美甲、 美睫、手足护理、脱毛、美妆、 造型、半永久韩式定妆为期30天 |
|
管理培训费 (价值) |
新进加盟商(价值2万元) | 新进加盟商(价值2万元) | 新进加盟商(价值2万元) |
| 王牌培训(价值2.8万元)2次/年 | 王牌培训(价值2.8万元)2次/年 | 王牌培训(价值2.8万元)2次/年 | |
| 开业产品配赠(免运费,不含税) | 6万元 | 9万元 | 12万元+仪器 |
| 电器提供 | 店务专用IPAD(mini)一台 | 店务专用笔记本电脑一台 | 店务专用笔记本电脑一台 |
| 信息管理(价值10000元) | 进巍专业运营软件应用培训及后续服务 | ||
| 驻店指导 |
一名督导下店指导7天, 每季度提前申请督导3天 免费技术指导,新技术培训 (客户承担路费及食宿) |
一名督导下店指导10天, 每季度提前申请督导5天 免费技术指导,新技术培训 (客户承担路费及食宿) |
一名督导下店指导15天, 每季度提前申请督导7天 免费技术指导,新技术培训 (客户承担路费及食宿) |
| 店务管理费(免) | 核心机密文件(价值3万元) | 核心机密文件(价值3万元) | 核心机密文件(价值3万元) |
| 营销企划费(价值8000元) | 协助开业促销策划方案的制定 | 协助开业促销策划方案的制定 |
协助开业促销策划方案的制定 王牌销售团队驻店支持开业 |
| 网络推广(价值) | 网络宣传推广、微博微信宣传(价值3000元)推广 | ||
| 开一店送一店 | 实现线上线下的OTO引流护航(懒猫猫APP、百度直达号、微信) | ||
| 后期营运支持 |
次年起每年2名无基础美甲师培训 次年起每年2名有基础美甲师升级培训 次年起每年可申请2次1名督导经理下店指导(为期3天) (客户承担来回路费及食宿) |
次年起每年4名无基础美甲师培训 次年起每年2名有基础美甲师升级培训 次年起每年可申请4次1名督导经理下店指导(为期3天) (客户承担来回路费及食宿) |
次年起每年6名无基础美甲师培训 次年起每年6名有基础美甲师升级培训 次年起每年可申请6次1名督导经理下店指导(为期3天) (客户承担来回路费及食宿) |
| 加盟级别 | 创业店 | 精品店 | 至尊店 |
|---|---|---|---|
| 加盟面积 | 35-60㎡ | 61-80㎡ | 81-120㎡ |
| 品牌加盟费 | 5万元,2015年免 | 5万元,2015年免 | 5万元,2015年免 |
| 品牌权益金 | 9.98万元 | 11.98万元 | 17.98万元 |
| 品牌保证金 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
| 投入预估 | 20万元 | 30万元 | 45万元 |
| 资金证明 | 30万元 | 40万元 | 60万元 |
| 年盈利预估 | 30万元 | 50万元 | 80万元 |
| 运营管理费 | 首年免,第二年起800元/月 | 首年免,第二年起1000元/月 | 首年免,第二年起1500元/月 |
| 店型/明细级别 | 精品店 | 形象店 | 旗舰店 | 豪华店 |
|---|---|---|---|---|
| 营业面积 | 15-30平米 | 30-50平米 | 50-80平米 | 80-120平米 |
| 加盟费 | 2.98万元 | 5.98万元 | 8.98万元 | 16.98万元 |
| 总配送价值 | 8.5万元 | 12.9万元 | 20.4万元 | 37万元 |
| 年盈利预估 | 8万元 | 10万元 | 15万元 | 25万元 |
| 整体投资估算 | 25-30万元 | 30-50万元 | 40-60万元 | 50-80万元 |
| 标准店 | 明星店 | 旗舰店 | 女皇店 | |
|---|---|---|---|---|
| 品牌保证金 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 10000元 |
| 加盟权益金 | 6.98万元 | 9.98万元 | 14.98万元 | 19.98万元 |
| 面积标准 | 30-49㎡ | 50-69㎡ | 70-99㎡ | 100㎡以上 |
| 投入资金 | 10万元 | 13万元 | 30万元 | 60万元 |
| 加盟金返还 | 5000元 | 10000元 | 15000元 | 30000元 |
| 投资金返还 | 17万元以上 | 26万元以上 | 38万元以上 | 80万元以上 |
| 加盟政策 | 会员店 | 形象店 | 会所店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟费 | 免 | 免 | 免 | 免 |
| 首批配货 | 9800元 | 39800元 | 69800元 | 98800元 |
| 面积 | 无 | 10-30平米 | 40-80平米 | 90平米以上 |
| 开业宝典形象物料 | 无 | 3000元 | 6000元 | 8000元 |
| 员工培训 | 1名 | 5名 | 10名 | 15名 |
| 保证金(可退) | 无 | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
| 装修要求 | 无 | 统一 | 统一 | 统一 |
| 加盟级别 | 启航店 | 皇家沙龙店 | 旗舰店 | 至尊店 | 皇家会所 | 皇冠店 | 翡翠店 | 金钻店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加盟费用 | 3.98万元 | 6.98万元 | 9.98万元 | 12.98万元 | 19.98万元 | 39.98万元 | 59.98万元 | 98.98万元 |
|
赠送产品 (市场价值) |
3.5万元 | 5.5万元 | 8.8万元 | 10.8万元 | 14.8万元 | 21万元 | 26万元 | 38万元 |
|
赠送设备及美甲工具 (市场价值) |
5万元 | 8.5万元 | 14万元 | 17万元 | 24万元 | 34万元 | 48万元 | 68万元 |
|
开业礼品和物料 (市场价值) |
0.5万元 | 1万元 | 2万元 | 2万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 20万元 |
|
培训支持及运营支持 (市场价值) |
6万元 | 7万元 | 7.5万元 | 9万元 | 17.8万元 | 19.3万元 | 21.3万元 | 15万元 |
| 培训支持店长 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 培训支持高级美甲师 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 8名 | 9名 | 12名 | 26名 |
| 开业导师下店支持 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 |
| 金牌直营经理下店督导 | 无 | 无 | 30天 | 30天 | 45天 | 60天 | 90天 | 90天 |
| 高级培训经理店务复制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 开业庆店支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 一年八次终端促销活动支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 周年庆活动支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 印奈儿代言人会议一场 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 明星代言人会议 | 明星代言人会议 | 明星代言人会议 |
| 终端沙龙会议一场 | 无 | 无 | 有 | 有 | 终端沙龙会议 | 终端沙龙会议 | 终端沙龙会议 | 终端沙龙会议 |
| 加盟级别 | 豪华店 | 旗舰店 |
|---|---|---|
| 面积 | 30-40平米 | 40-80平米 |
| 保证金 | 2万元 | 2万元 |
| 品牌合作金 | 5.5万元 | 16.5万元 |
| 运营管理费用 | 第一年免费,第二年起1.2万元/年。 | |
| 合计 | 7.5万元 | 18.5万元 |
| 加盟级别 | 豪华店 | 旗舰店 |
|---|---|---|
| 产品(赠送) | 18372元 | 38680元 |
| 工具(赠送) | 1918元 | 4255元 |
| 设备(赠送) | 16600元 | 24400元 |
| 宣传品(赠送) | 2260元 | 3580元 |
| 易耗品(赠送) | 1580元 | 3760元 |
| 管理系统(赠送) | 1188元 | 1188元 |
| 培训系统(赠送) | 39860元 | 102620元 |
| 财务软装系统(赠送) | 3000元 | 50500元 |
| 营销系统(赠送) | 12000元 | 70000元 |
| 装修设计(赠送) | 无 | 12000元 |
| 额外(赠送) | 无 | 12000元 |
| 开业策划 | 有 | 有 |
| 选址 | 有 | 有 |
| 下店指导 | 有(5天) | 有(15天) |
| 定制促销方案 | 无 | 有 |
| 合计 | 96778元(5.6折) | 322383元(4.9折) |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯