项目 | 社区店(30㎡) | 标准店(60㎡) | 旗舰店(100㎡) |
---|---|---|---|
加盟费用 |
加盟金:18800元 保证金:8000元 管理费:3600元/月 |
加盟金:35800元 保证金:10000元 管理费:4800元/月 |
加盟金:38800元 保证金:15000元 管理费:6000元/月 |
装修设备费用 | 约6万元 | 约10万元 | 约13万元 |
总部培训费 | 2000元 | 4000元 | 4000元 |
人员工资(3000元/人/月) | 6000元(2人) | 12000元(4人) | 15000元(5人) |
能耗 | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
首次铺货 | 5万元 | 约10万元 | 约15万元 |
店铺租赁费用 | (租金、转让费)另计 | ||
促销活动费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
合计 | 约15万元 | 约25万元 | 约35万元 |
店铺类型 | 社区店(20-39㎡) | 小型店(40-79㎡) | 标准店(80-129㎡) | 旗舰店(130㎡以上) |
---|---|---|---|---|
加盟金 | 1.88万元 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
开店专项费 | / | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
保证金 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
管理费 | 0.6万元/年 | 1.2万元/年 | 1.2万元/年 | 1.2万元/年 |
合计 | 3.48万元 | 10万元 | 11万元 | 13万元 |
项目 | 社区店(30㎡) | 小型店(60㎡) | 标准店(100㎡) | 旗舰店(150㎡) |
---|---|---|---|---|
加盟所需费用 | 3.48万元 | 10万元 | 11万元 | 13万元 |
装修设备费用 | 约6万元 | 约18万元 | 约25万元 | 约34万元 |
总部训练费 | 2000元 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
人员工资(3000元/月) | 6000元(2人) | 12000元(4人) | 15000元(5人) | 18000元(6人) |
能耗(电费) | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 2500元 |
首次铺货 | 5万元 | 约10万元 | 约17万元 | 约20万元 |
店铺租赁费用 | (租金、转让费)另计 | |||
促销活动费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 2000元 |
正常周转资金 | 3万元 | 5万元 | 7万元 | 10万元 |
合计 | 18.48万元 | 约45万元 | 约61万元 | 约80万元 |
伊味儿快乐休闲食品连锁店加盟店等级 | ||
---|---|---|
小型店(10-30㎡) | 中型店(30-50㎡) | 大型店(50-100㎡) |
休闲食品单店加盟 | 休闲食品项目+冰淇淋项目 | 休闲食品项目+冰淇淋项目+奶茶项目 |
设备组合 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
项目名称 | |||
品牌使用费 | 29800元 | 35800元 | 39800元 |
品牌管理费 | 3600元/年 | 4800元/年 | 6000元/年 |
品牌保证金 | 10000元 | 10000元 | 15000元 |
首批进货费 | 10000元 | 15000元 | 20000元 |
收银系统(1台) | 7800元/9800元 | 7800元/9800元 | 7800元/9800元 |
冰淇淋(1套) | / | 9800元 | 9800元 |
奶茶(1套) | / | / | 5000元 |
总计 | 61200元/63200元 | 83200元/85200元 | 103400元/105400元 |
备注:食品盒、食品柜、门头广告牌根据各个店铺情况定制 | |||
店铺要求 | |||
店铺面积 | 10-30㎡ | 30-60平米 | 60㎡以上 |
店铺宽度 | >2.5米 | >3米 | >3米 |
设备用电 | 220v | 220v | 220v/380v |
店铺门前人流量(人/分钟) | >4 | >6 | >8 |
店铺门前车流量(辆/分钟) | >6 | >10 | >20 |
设备组合 | 精品店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
项目名称 | |||
品牌使用费 | 19800元 | 23800元 | 27800元 |
品牌管理费 | 2400元/年 | 3000元/年 | 3600元/年 |
品牌保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
首批进货费 | 10000元 | 15000元 | 20000元 |
收银系统(1台) | 3800元/6000元 | 3800元/6000元 | 3800元/6000元 |
冰淇淋(1套) | / | 9800元 | 9800元 |
奶茶(1套) | / | / | 5000元 |
总计 | 41000元/43200元 | 60400元/62600元 | 75000元/77200元 |
备注:食品盒、食品柜、门头广告牌根据各个店铺情况定制 | |||
店铺要求 | |||
店铺面积 | 10-30㎡ | 30-60平米 | 60㎡以上 |
店铺宽度 | >2.3米 | >3米 | >3米 |
设备用电 | 220v | 220v | 220v/380v |
店铺门前人流量(人/分钟) | >4 | >6 | >8 |
店铺门前车流量(辆/分钟) | >6 | >10 | >20 |
加盟级别 | 精品店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
商标冠名使用费 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌维护费 | 0元 | 0元 | 0元 |
履约保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
店铺装修费 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
立式货柜 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1.2万元 |
中岛货柜 | 0.2万元 | 0.3万元 | 0.4万元 |
门头 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1.2万元 |
收银设备 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
铺货资金 | 6万元 | 10万元 | 12万元 |
投资总计 | 11.9万元 | 17.4万元 | 22.3万元 |
店铺类型 | 标准店 | 旗舰店 | 铂金店 | |
---|---|---|---|---|
建店面积 | 20㎡以下 | 20-50㎡ | 50㎡以上 | |
投资预算 | 品牌使用费 | 2.18万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
管理费 | 2000元/年 | 3000元/年 | 8000元/年 | |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
装修费 | 1.6万元 | 2.6万元 | 3.6万元 | |
总投资 | 4.48万元 | 6.38万元 | 8.88万元 | |
种类 | 300种 | 600种 | 1500种 | |
服务支持 | 开店支持 | 协助店面选址、评估,免费设计装修方案,高级督导1名上门开业带店3-4天。 | ||
预计日客流量 | 180人 | 200人 | 300人 | |
每人消费 | 15元 | 20元 | 30元 | |
日收入 | 2700元 | 4000元 | 9000元 | |
月收入 | 8.1万元 | 12万元 | 27万元 | |
年收入 | 97.2万元 | 144万元 | 324万元 | |
食品成本 | 58万元 | 85万元 | 195万元 | |
其他 | 17.28万元 | 21.12万元 | 40万元 | |
年纯收入 | 21.32万元 | 36.88万元 | 86万元 |
代理区域 | 县、县级市 | 地级市 | 地区级代理 |
---|---|---|---|
一次性区域代理费用 | 8万元 | 12万元 | 18万元 |
区域代理保证金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
管理费 |
第一年:6000元 第二年:8000元 第三年:10000元 |
第一年:9000元 第二年:12000元 第三年:14000元 |
第一年:12000元 第二年:16000元 第三年:18000元 |