项目 | 费用 |
---|---|
资产设备标示 | 约50000元(每月业绩达成,公司分三年,按月给予支持) |
基础装修门头 | 30㎡(约40000元) |
加盟费 | 10000元/年(之后按月收取) |
履约保证金 | 10000元 |
人员培训费 | 1000元 |
设计监工费 | 3000元 |
系统开通使用费 | 3000元(正式营运后由货款扣除) |
月订货预付款 | 10000元 |
首次铺货 | 40000元(款到发货) |
前期投资费用 | 20.7万元 |
开店店型 | 黄金店 | 白金店 | 钻石店 | |
---|---|---|---|---|
建店面积 | 15-20㎡ | 20-30㎡ | 30㎡以上 | |
配置费 (可返还) |
29800元 | 39800元 | 49800元 | |
总部免费铺货 (市场价) |
20000元 | 30000元 | 40000元 | |
服务支持 | 开店支持 | 协助店面选址、评估、免费设计装修方案,店长上门带店3-4天。 | ||
品牌支持、营销方案、市场调研、店面评估、专业人员上门测量、提供装修图纸、装修指导、开业上门带店、营销策划、开业后由高级督导不定期检查指导、滞销品免费调换。 | ||||
开业赠品 | 授权书、授权铜牌、DM宣传单、开业海报、开业吊旗、X展架、户外灯箱、开业条幅、促销气球、会员卡、店铺管理手册、3元抵用劵、5元抵用劵、10元抵用劵、手提购物袋、背心塑料袋、品尝罐、牙签罐、食用标签、食品夹、围裙、帽子、坚果专业工具。 | |||
返利奖励 | 配置费返还 | 进货10万元返8000元 | 进货10万元返10000元 | 进货10万元返12000元 |
装修补贴返还 (配置费返完后) |
16000元 | 26000元 | 36000元 | |
进货奖励让利 (装修补贴返完后) |
4% | 5% | 6% | |
年度奖励 | 完成年度任务后,综合评比前三台,可分别获得轿车、电脑、手机奖励。 |
项目 | 特许加盟费用明细 |
---|---|
加盟金 | 19800元 |
履约保证金 | 10000元 |
管理费 | 300元/月 |
收银系统【注1】 | 0元 |
首批货款【注2】 | 待评估 |
货架装修【注3】 | 待评估 |
投资估算 | 不含房租及房租押金,5万元 |
备注:(此预算为投资估算,实际投资根据店面面积大小不同,会有很大程度浮动) 注1:收银设备款可根据加盟商经营情况返还;收银设备加盟商可以租赁或者按照甲方指定型号设备自行购买; 注2:正常开业首批备货具体金额视乙方店铺开业状况等由公司营运部门具体评估为准。 注3:店铺装修包含货架和装修部分,货架款后期可返还,加盟商可选择自己寻找装修商进行装修,但是必须按照公司所提供的图纸进行施工。货架因每店需要根据店面进行定制,必须由公司指定。 |
项目 | 金额 | 说明 |
---|---|---|
加盟费 | 5万元 | 3年品牌使用费,到期后续交。 |
保证金 | 3万元 | 合同到期时,无违约情况全额返还。 |
管理费 | 1.2万元 | 管理费为每年1.2万元,每年都需要交纳。 |
道具设备 | 10万元 | 包括货架、收银设备、宣传单、办公用品等。 |
装修费 | 10-15万元 | 预估费用,根据店面大小以及所处地段决定。 |
首次进货费 | 10-15万元 | 门店经营前期所需要准备的货品费用。 |
流动资金 | 5-10万元 | 门店后期经营所需要的准备金。 |
投资合计 | 约50万元 | 预估费用,不含门店转让费。 |
城市店标准 店铺字号:光合农场休闲零食专卖店 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业面积 | 20㎡以上 | 商品规模 | 200-300个 | ||||
道具投资 | 加盟费用 | ||||||
道具名称 | 单位 | 用途 | 金额 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 说明 |
密胺食品盒 | 12元/个 | 产品放置 | 3000元 | 品牌加盟费 | 一次性 | 20000元 | 特许经营权 |
收银一体机 | 8000元 | 品牌管理费 | 元/年 | 3600元/年 | 品牌维护 | ||
货架 | 6300元/个 | 6300元 | 保证金 | 一次性 | 5000元 | 合同保证金 | |
收银台 | 1800元/个 | 1800元 | 首批进货款 | 一次性 | 25000元 | 首批货品 | |
合计 | 19100元 | 合计 | 53600元 | ||||
总计基本投资约72700元(不含房租及装修) |
加盟级别 | 精品店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
商标冠名使用费 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌维护费 | 0元 | 0元 | 0元 |
履约保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
店铺装修费 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
立式货柜 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1.2万元 |
中岛货柜 | 0.2万元 | 0.3万元 | 0.4万元 |
门头 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1.2万元 |
收银设备 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
铺货资金 | 6万元 | 10万元 | 12万元 |
投资总计 | 11.9万元 | 17.4万元 | 22.3万元 |
城市类型 | 及加盟 | 地级市 | 县级市 |
---|---|---|---|
店面大小 | 80㎡左右 | 50㎡左右 | 30㎡左右 |
店面租金/年 | 28.8万元(2.4万元/月) | 19.2万元(1.6万元/月) | 5.88万元以上(0.49万元/月) |
人员工资/年 | 25.2万元(6人) | 14.4万元(4人) | 9万元以上(3人以上) |
设备费 | 8.9万元 | 6.9万元 | 4.9万元以上 |
装修费 | 6.8万元 | 4.7万元 | 3.8万元 |
流动资金 | 9.5万元 | 7.7万元 | 5.2万元 |
投资总计 | 79.2万元 | 52.9万元 | 28.78万元以上 |
此投资费用为加盟费查询网预估,具体以实际产生费用为准。 |