| 费用项目 | 三线城市(县级) | 二线城市(地级) | 一线城市 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟费 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 品牌授权、技术培训,一次性缴纳 |
| 履约保证金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.3万元 | 0.4万元 | 0.5万元 | 用于新品、巡店运营支持,按年收取 |
| 全套设备费 | 2万元 | 2万元 | 3万元 | 后厨灶具、冷藏设备、收银、桌椅餐具 |
| 首批物料食材费 | 1万元 | 2万元 | 2万元 | 底料、调料、包装耗材,总部统一供货 |
| 证照办理费 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.3万元 | 营业执照、食品经营许可等手续 |
| 人员前期培训杂费 | 0.2万元 | 0.3万元 | 0.4万元 | 人员到总部实训食宿相关 |
| 店型 | 不含房租/装修/推广/流动资金总投资范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 三线城市标准店 | 6‑7万元 | 县级市场主流店型 |
| 二线城市标准店 | 8‑9万元 | 地级市社区门店 |
| 一线城市标准店 | 11‑12万元 | 商圈堂食门店 |



