| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟授权费 | 8万元 | 3年品牌使用权,按门店规模与城市等级浮动5-10万元 |
| 履约保证金 | 1万元 | 合约到期无违约可全额退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.6万元 | 3年合计0.6万元,用于总部运营督导、菜品更新 |
| 后厨全套设备费 | 3万元 | 含烤鱼炉、冷藏柜、油烟净化等全套后厨设备 |
| 首批原材料物料费 | 0.5万元 | 总部统一配送青花椒底料、腌料、鱼类等首批货品 |
| 技术培训费 | 0.2万元 | 包含烤鱼制作、酱料调配、门店运营全套技术培训 |
| 开业杂项杂费 | 0.6万元 | 餐具、工装、开业物料、证照办理等零星开支 |
| 门店类型 | 整体总投资范围 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 乡镇小型标准店 | 12万元-15万元 | 剔除房租、装修、流动资金、推广费后的品牌硬性投入+基础筹建 |
| 地级市常规加盟店 | 18万元-22万元 | 中等规模街边店全套品牌相关投入 |
| 一线城市商场旗舰店 | 25万元-30万元 | 商场点位高标准品牌配套投入 |



