| 费用项目 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 | 合作周期2年,品牌授权费用 |
| 品牌授权费 | 0.68万元 | 0.68万元 | 0.68万元 | 2年品牌使用授权费 |
| 品牌保证金 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 设备费 | 3.4万元 | 3.4万元 | 3.4万元 | 门店全套生产经营标配设备 |
| 首批原料费 | 1.0万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 开业首批食材、包装物料采购 |
| 总部培训费 | 0.08万元 | 0.08万元 | 0.08万元 | 技术、门店运营培训费用 |
| 单店总投资预估 | 11.6万元 | 9.4万元 | 7.2万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



