| 项目类型 | 面积范围(平方米) | 说明 |
|---|---|---|
| 基础AI教室 | 30-50 | 适合10-15名学生 |
| 智能互动教室 | 50-80 | 配备AI教学设备,支持互动教学 |
| 综合学习中心 | 100-150 | 包含多个功能区,如休息区、展示区 |
| 高端AI实验室 | 150-200 | 专业设备齐全,适合深度学习项目 |
| 社区AI教育中心 | 200-300 | 面向社区开放,提供多种课程 |
| AI教育综合体 | 300+ | 包含教室、实验室、办公区等多功能空间 |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 装修费 | 4.18万元(380元/㎡*110㎡) | 3.85万元(350元/㎡*110㎡) | 3.52万元(320元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 6.2万元 | 5.5万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
| 门店租金 | 1.45万元/月(4.4元/天/㎡) | 1.32万元/月(4元/天/㎡) | 1.19万元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 4500元 | 3800元 | 1900元 |
| 流动/储备资金 | 10.48万元 | 9.18万元 | 8.06万元 |
| ai教育加盟投资总费用 | 20.72万元 | 17.69万元 | 14.9万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||



