| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3.2万元 | 单店终身授权 |
| 品牌保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 教学设备费 | 5.8万元 | 全套科学实验教具器材 |
| 首批物料费 | 1.6万元 | 教材、耗材、学员礼品 |
| 门店装修费 | 2.5万元 | 80㎡标准校区基础装修 |
| 场地租金 | 1.2万元 | 按月核算,因地浮动 |
| 师资培训费 | 0.8万元 | 总部线下统一培训 |
| 开业宣传费 | 0.6万元 | 地推、活动引流推广 |
| 人员工资预备金 | 2万元 | 前期员工薪资储备 |
| 流动资金 | 3万元 | 日常运营周转备用 |
| 整体总投资 | 21.7万元 | 中小城市标准校区投入 |



