飞渡教育是一家专注英美留学的高端教育服务机构,从广州,武汉开始了一条富有教育理想的创业之路, 目前规模已经覆盖全国多个城市, 渐形成了以广州、深圳为中心, 辐射武汉、宁波、昆明等全国主要城市网络。为了更好服务飞渡学员,2015年,飞渡在美国波士顿成立分部。开业至今,飞渡累计服务学员5000人以上,涵盖TOEFL,IELTS,SAT,ACT,SSAT,AP等国外考试,培育出SAT满分2人,托福满分3人,高分无数。飞渡教育针对留学推出了一站式教育规划服务,帮助众多学子走入美国名校,其中包括哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、康奈尔大学等常青藤学府,同时还有芝加哥大学,西北大学,伯克利大学,纽约大学等等前50名校。除此以外,飞渡还囊括斯沃斯莫尔学院、威尔士利学院、波莫纳学院、克莱蒙特麦肯纳学院、卫斯理安学院、瓦萨尔学院等多所顶尖文理学院的录取,成绩冠绝同行!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
飞渡教育加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.9万元(650元/㎡*60㎡) | 3.12万元(520元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 16.5万元 | 15.4万元 | 13.72万元 | |
飞渡教育加盟成本费用 | 门店租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 6.31万元 | 5.63万元 | 5.05万元 | |
小计 | 2.22万元 | 1.99万元 | 1.78万元 | |
飞渡教育加盟总费用 | 投资合计 | 18.72万元 | 17.39万元 | 15.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
飞渡教育加盟利润 | 月营业额 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
毛利率 | 45% | 45% | 45% | |
毛利润(月) | 4.95万元 | 4.5万元 | 4.05万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
飞渡教育净利润 | 净利润(月) | 2.73万元 | 2.51万元 | 2.27万元 |
净利润(年) | 32.71万元 | 30.17万元 | 27.19万元 | |
加盟飞渡教育总投资费用 | 18.72万元 | 17.39万元 | 15.5万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看飞渡教育加盟费用表格。 |