| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.2万-4.6万元 | 单店授权,鲜榨果蔬饮全套技术培训、选址评估、线上线下运营指导 |
| 履约保证金 | 0.6万-1.5万元 | 合同到期无违规经营、货款结清可全额无息退还 |
| 门店装修费 | 2万-4.3万元 | 适配15-35㎡果蔬汁外带门店,总部提供清新绿色统一VI方案 |
| 全套设备采购费 | 2.8万-6万元 | 榨汁机、冷藏展示柜、操作台、净水设备、收银系统、保鲜设备等 |
| 首批原料与包装物料费 | 0.7万-2万元 | 果蔬基底、配料、打包耗材;鲜果可本地采购,核心物料总部供应 |
| 开业营销推广费 | 0.3万-0.65万元 | 开业活动、短视频引流、外卖平台宣传物料支出 |
| 证照办理杂费 | 0.1万-0.25万元 | 营业执照、食品经营许可证相关办理费用 |
| 门店租金预备金 | 1.2万-3.8万元 | 预估押一付三,商圈地段、城市等级租金差异较大 |
| 开业流动资金 | 1.5万-3万元 | 鲜果持续采购、日常经营周转备用资金 |
| 标准蔬果饮门店总投资 | 9万-20万元 | 不含门店转让费;纯外卖档口投入偏低,商场带简易堂食门店投入更高 |



