加盟城市 | 加盟HEECAKE金尚喜茶 | 加盟HEECAKE金尚喜茶 | 加盟HEECAKE金尚喜茶 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | |
HEECAKE金尚喜茶加盟基础费用 | 装修费 | 5.4万元(900元/㎡*60㎡) | 4万元(800元/㎡*50㎡) | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 10.9万元 | 8.8万元 | 6.9万元 | |
HEECAKE金尚喜茶加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动资金 | 5.4万元 | 4.68万元 | 3.12万元 | |
小计 | 7.36万元 | 6.39万元 | 4.3万元 | |
HEECAKE金尚喜茶加盟总费用 | 投资合计 | 18.26万元 | 15.19万元 | 11.2万元 |
HEECAKE金尚喜茶加盟费用 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | |
日营业额 | 2200元 | 1800元 | 1440元 | |
月营业额 | 6.6万元 | 5.4万元 | 4.32万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 4.49万元 | 3.67万元 | 2.94万元 | |
减成本费用 | 1.96万元 | 1.71万元 | 1.18万元 | |
净利润(月) | 2.53万元 | 1.96万元 | 1.76万元 | |
净利润(年) | 30.34万元 | 23.54万元 | 21.09万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 4个月 |
关注洞见商机,获取更多加盟资讯