
| 加盟城市 | 加盟菲力大亨鸡排 | 加盟菲力大亨鸡排 | 加盟菲力大亨鸡排 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | |
| 菲力大亨鸡排加盟基础费用 | 装修费 | 4万元(800元/㎡*50㎡) | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 9.9万元 | 7.9万元 | 6.1万元 | |
| 菲力大亨鸡排加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 4500元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流动资金 | 4.5万元 | 3.66万元 | 2.85万元 | |
| 小计 | 6.14万元 | 5.01万元 | 3.92万元 | |
| 菲力大亨鸡排加盟总费用 | 投资合计 | 16.04万元 | 12.91万元 | 10.02万元 |
| 菲力大亨鸡排加盟费用 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
| 日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
| 日营业额 | 2400元 | 1980元 | 1600元 | |
| 月营业额 | 7.2万元 | 5.94万元 | 4.8万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 4.46万元 | 3.68万元 | 2.98万元 | |
| 减成本费用 | 1.64万元 | 1.35万元 | 1.07万元 | |
| 净利润(月) | 2.82万元 | 2.33万元 | 1.91万元 | |
| 净利润(年) | 33.89万元 | 27.99万元 | 22.87万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯