
| 店面级别 | 创业店 | 经济店 | 标准店 | 豪华店 | 至尊店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加盟投资额 | 4.98万元 | 7.98万元 | 13.98万元 | 29.8万元 | 49.8万元 | 88.8万元 |
| 开业赠品 | 2000元 | 4000元 | 8000元 | 12000元 | 16000元 | 22000元 |
| 品牌使用费 | 1000元/年 | 2000元/年 | 3000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 | 10000元/年 |
| 店铺面积 | 50-80㎡ | 80-150㎡ | 150-300㎡ | 300-500㎡ | 500-800㎡ | 1000㎡ |
| 年房租 | 2-4万元 | 5-8万元 | 10-20万元 | 20-30万元 | 30-40万元 | 50-60 |
| 装修预算 | 2-3万元 | 3-4万元 | 5-8万元 | 10-15万元 | 20-25万元 | 30-40 |
| 合计总投资 | 8-10万元 | 15-20万元 | 25-30万元 | 40-60万元 | 80-100万元 | 150-200万元 |
| 年预计收益 | 10-15万元 | 20-25万元 | 30-35万元 | 50-60万元 | 80-90万元 | 150-180万元 |
| 投资回收期 | 6-8个月 | 8-10个月 | 10-12个月 | 12-15个月 | 16-18个月 | 20-24个月 |
| 特福莱全球汽车服务中心投资明细 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资级别 | 豪华店 | 至尊店 | 旗舰店 | |
| 总投资金额 | 28.98万元 | 47.8万元 | 85.98万元 | |
| 总投资包括 | 加盟费 | 6.98万元 | 7.8万元 | 9.98万元 |
| 产品与设备 | 22万元的全套设备及产品 | 40万元的全套设备及产品 | 76万元的全套设备及产品 | |
| 开业赠品 | 4000元VI用品 | 8000元VI用品 | 10000元VI用品 | |
| 加盟金返还 | 累计进货60万元返还6.98万元 | 累计进货80万元返还7.8万元 | 累计进货90万元返还9.98万元 | |
| 广告支持 | 央视广告、网络广告 | 央视广告、网络广告 | 央视广告、网络广告 | |
| 独立网店 | 有 | 有 | 有 | |
| 装修费返还 | 累计进货80万元返还3万元 | 累计进货100万元返还5万元 | 累计进货120万元返还8万元 | |
| 年终返利 | 年终总购货额4%返利 | 年终总购货额6%返利 | 年终总购货额8%返利 | |
| 店面面积 | 500-800㎡左右 | 800-1000㎡左右 | 1000-1500㎡左右 | |
| 培训支持 | 有 | 有 | 有 | |
| 运营支持 | 总店派店长、技师、销售和运营团队上门驻店经营管理(托管) | 总店派店长、技师、销售和运营团队上门驻店经营管理(托管) | 总店派店长、技师、销售和运营团队上门驻店经营管理(托管) | |
| 汽车饰品销售权 | 任何级别都有资格销售 | |||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯