
| 加盟级别 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 精品店 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在城市 | 省城/直辖 | 省城/直辖 | 地级市 | 加盟根据地火锅 |
|
| 店铺面积 | 801㎡以上 | 500-800㎡ | 301-500㎡ | 300㎡以下 |
|
| 加盟费 | 19.8万元 | 15.8万元 | 12.8万元 | 9.8万元 | 五年有效 |
| 管理费 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 按年支付 |
| 保证金 | 2万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 到期无息返还 |
| 装修费 | 100万元 | 75万元 | 46万元 | 30万元 |
|
| 物品费用 | 55万元 | 46万元 | 36万元 | 26万元 |
|
| 证照费用 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
|
| 广告费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
|
| 投资合计 | 189.8万元 | 145.8万元 | 101.8万元 | 81.8万元 |
|
| 代理级别 | 地级城区 | 地级辖区 | 省会城区 | 省会辖区 |
|---|---|---|---|---|
| 代理费 | 30万元 | 50万元 | 80万元 | 120万元 |
| 保证金 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
| 区域划分 | 地级市区内 | 地级辖区内 | 省会城区内 | 省会辖区内 |
| 功能模式 | 开设分公司、直营店、联营店、加盟店、中央厨房、物配中心 | |||
| 收益范围 | 加盟费、权益金、物配收益等代理区域内的规模市场收益 | |||
| 收益年限 | 五年 | |||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯