| 单位类型(四年) | 小型店 | 功能店 | 标准店 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
|
| 房租 | 54000元/年 | 72000元/年 | 90000元/年 | 年付 |
| 基础装修费用 | 15000元 | 20000元 | 25000元 | 按250元/平米估算 |
| 货架及道具 | 24000元 | 32000元 | 40000元 | 按400元/平米估算 |
| 招牌 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 估算 |
| 电脑硬件 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
|
| 配套管理软件 | 5200元 | 5200元 | 5200元 |
|
| 首批商品货款 | 120000元 | 160000元 | 200000元 | 按2000元/平米估算,夏季略低冬季略高,上下浮动200元 |
| 其他费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
|
| 品牌加盟费 | 24000元 | 32000元 | 40000元 | 按400元/平米计算 |
| 合同保证金 | 30000元 | 40000元 | 50000元 | 按500元/平米计算 |
| 总投资 | 284200元 | 374200元 | 464200元 |
|

关注洞见商机,获取更多加盟资讯