
| 城市类别 | 加盟费 | 保证金+劳动保证金 | 设计费 |
|---|---|---|---|
|
加盟吴铭火锅/吴铭火锅 (区域代理除外) |
20万元 | 1万元 | 60元/㎡ |
| 地级市 | 15万元 | 1万元 | 60元/㎡ |
| 县、乡镇级 | 12万元 | 1万元 | 60元/㎡ |
| 地级市(陕西) | 18万元 | 1万元 | 60元/㎡ |
| 县、乡镇级(陕西) | 15万元 | 1万元 | 60元/㎡ |
| 合约期限 | 3年 | ||
| 区域保护范围/面积 | A级城市 | 保护半径1.5公里/800㎡以上 | |
| B级城市 | 保护半径2公里/500㎡以上 | ||
| C级城市 | 保护半径3公里/350㎡以上 | ||
| 投资规模 | A类城市(省城、吴铭火锅) | B类城市(市级城市) |
|---|---|---|
| 店面面积 | 500㎡ | 300㎡ |
| 加盟费用 | 20万元 | 15万元 |
| 装修费用 | 30-40万元 | 20-24万元 |
| 设计费用 | 3万元 | 1.8万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 |
| 前厅物资/物配 (家具、服装、收银等) | 10.5万元 | 8.5万元 |
| 后厨物资(餐具、厨房设备、)(未含烟道) | 6万元 | 5万元 |
| 后厨物质(底料、调理) | 6万元 | 5万元 |
| 消防 | 5万元 | 3万元 |
| 证件/执照 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 员工宿舍(含房租)、培训及补贴等 | 6万元 | 4.5万元 |
| 合计 | 约98万元 | 约68.3万元 |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯