
| 加盟城市 | 加盟宜百兴 | 加盟宜百兴 | 加盟宜百兴 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 宜百兴加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) |
| 设备费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | |
| 进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 24.5万元 | 19.8万元 | 15.7万元 | |
| 宜百兴加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1300元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 10.05万元 | 8.85万元 | 7.65万元 | |
| 小计 | 13.56万元 | 11.93万元 | 10.3万元 | |
| 宜百兴加盟总费用 | 投资合计 | 38.06万元 | 31.73万元 | 26万元 |
| 宜百兴加盟费用 | 月营业额 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
| 毛利润(月) | 9.1万元 | 7.7万元 | 6.3万元 | |
| 减成本费用 | 3.51万元 | 3.08万元 | 2.65万元 | |
| 净利润(月) | 5.59万元 | 4.62万元 | 3.65万元 | |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯