
| 代理级别 | 县级代理 | 地市级代理 | 地市级代理 | 地市级代理 | 加盟御厨传奇代理 | 御厨传奇代理 | 省级代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域划分 | 县级市区包含所属乡镇 | 地级市区(含街道、商圈、行政区域) | 含所辖区、市、县 | 计划单列市:深圳、厦门、宁波、青岛、汕头、温州、苏州、无锡、常州、大连、佛山、东莞 | 各省加盟御厨传奇 | 北京、上海、重庆、天津 | 全省行政区域所辖范围(以安徽省15个市为例) |
| 代理费 | 5万元 | 15万元 | 20万元 | 28万元 | 48万元 | 98万元 | 228万元 |
| 合作返利 | 11.5万元 | 16万元 | 64万元 | 76万元 | 94万元 | 150万元 | 960万元 |
| 月原料返利 | 2万元 | 5万元 | 18万元 | 20万元 | 29万元 | 57万元 | 265万元 |
| 年原料返利 | 23万元 | 54万元 | 266万元 | 246万元 | 350万 | 682万元 | 3187万元 |
| 月累计进货 | 4万元 | 9万元 | 39万元 | 132万元 | 64万元 | 119万元 | 594万元 |
| 年终返利 | 6万元 | 13万元 | 57万元 | 190万元 | 92万元 | 173万元 | 855万元 |
| 年利润 | 29万元 | 67万元 | 323万元 | 436万元 | 442万元 | 855万元 | 4042万元 |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯