| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 书店加盟基础费用 | 装修费 | 5.2万元(520元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) | 3.2万元(320元/㎡*100㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 18.7万元 | 15.4万元 | 12.2万元 | |
| 书店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 1.38万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流动资金 | 9.3万元 | 8.34万元 | 7.38万元 | |
| 小计 | 12.45万元 | 11.16万元 | 9.87万元 | |
| 书店加盟总费用 | 投资合计 | 31.15万元 | 26.56万元 | 22.07万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 书店加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 7.8万元 | 6.5万元 | 5.2万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 1.38万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 书店净利润 | 净利润(月) | 4.65万元 | 3.68万元 | 2.71万元 |
| 净利润(年) | 55.8万元 | 44.16万元 | 32.52万元 | |
| 加盟书店总投资费用 | 31.15万元 | 26.56万元 | 22.07万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看书店加盟费用表格。 |
||||
