| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.4万元/月 | 1.15万元/月 | 1万元/月 | 8500元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 22.37万元 | 19.25万元 | 16.3万元 | 13.29万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 | 24元 |
| 日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | 50人 |
| 日营业额 | 1950元 | 1680元 | 1430元 | 1200元 |
| 月营业额 | 5.85万元 | 5.04万元 | 4.29万元 | 3.6万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 3.51万元 | 3.02万元 | 2.57万元 | 2.16万元 |
| 房租费用(月) | 1.1万元 | 7500元 | 6000元 | 4500元 |
| 人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 5400元 | 4500元 |
| 水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 月净利润 | 1.44万元 | 1.46万元 | 1.38万元 | 1.22万元 |
| 年净利润 | 17.28万元 | 17.52万元 | 16.56万元 | 14.64万元 |
|
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
||||


关注洞见商机,获取更多加盟资讯