不赚钱的项目算不上好项目,那么什么项目才会赚钱呢?当然是最受消费者喜爱的啦!美发店行业中的编发品牌就是这样一个能赚钱的好项目!
编发,相信大家都已经非常的熟悉了,经过多年的发展,其公司已经成为了一家具备雄厚的实力以及丰富的经营管理经验的企业。良好的优势造就了编发在市场上的突出地位,也因此,编发成为众多投资者想要加盟的理想对象。如果您对编发品牌倾心已久,是时候加入这个大家庭了,机会是留给有准备的人,赶快来了解编发的加盟详情吧,做好准备,编发随时欢迎您的加入!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) | 2.88万元(480元/㎡*60㎡) | 2.28万元(380元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.28万元/月(7.1元/天/㎡) | 1.1万元/月(6.1元/天/㎡) | 9200元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动/储备资金 | 6.83万元 | 5.99万元 | 5.15万元 |
编发加盟投资总费用 | 21.81万元 | 18.42万元 | 15.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |