少儿英语行业如今发展越来越迅速,不少的创业者都纷纷加入其中,如此一来,投资者想要创造大的财富就越来越困难,因此,不少投资者希望能够通过加盟来实现自己的创业梦想,而在线英语就是一个很不错的选择!在线英语是少儿英语行业备受瞩目的品牌之一,成立至今,主要是为消费者提供少儿英语等产品,打败了同行业众多的竞争对手,不仅市场口碑较好,而且市场销量也是遥遥领先。并且,近年来随着少儿英语行业的快速兴起,在线英语的发展更为迅猛,目前全国已有多家加盟店,招商加盟仍在进行中。好的加盟项目总是竞争激烈,晚了可就来不及了,心动不如行动,先来了解下加盟详情吧。
在线英语加盟费用 (一线城市) |
在线英语加盟基础费用:16.2万元 | 在线英语加盟成本费用:2.19万元 | ||
装修费 | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 6.2万元 | |
小计 | 16.2万元 | 小计 | 2.19万元 | |
在线英语加盟总投资费用:18.39万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
在线英语加盟费用 (二线城市) |
在线英语加盟基础费用:14.7万元 | 在线英语加盟成本费用:2.03万元 | ||
装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.8万元 | 人员工资 | 1.08万元/月(2700元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.76万元 | |
小计 | 14.7万元 | 小计 | 2.03万元 | |
在线英语加盟总投资费用:16.73万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
在线英语加盟费用 (三线城市) |
在线英语加盟基础费用:13.1万元 | 在线英语加盟成本费用:1.84万元 | ||
装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 5.21万元 | |
小计 | 13.1万元 | 小计 | 1.84万元 | |
在线英语加盟总投资费用:14.94万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |