配有防盗锁,在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门。防盗门的全称为“防盗安全门”。它兼备防盗和安全的性能。按照《防盗安全门通用技术条件》规定,合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口,或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。并且防盗门上使用的锁具必须是经过***部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。防盗门可以用不同的材料制作,但只有达到标准检测合格,领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
防盗门加盟基础费用 | 装修费 | 16.15万元(1700元/㎡*95㎡) | 15.2万元(1600元/㎡*95㎡) | 14.25万元(1500元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 30.25万元 | 28.1万元 | 25.95万元 | |
防盗门加盟成本费用 | 门店租金 | 2.11万元/月(7.4元/天/㎡) | 2.08万元/月(7.3元/天/㎡) | 2.05万元/月(7.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 10.53万元 | 10.2万元 | 8.86万元 | |
小计 | 3.68万元 | 3.56万元 | 3.1万元 | |
防盗门加盟总费用 | 投资合计 | 33.93万元 | 31.66万元 | 29.05万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |