不赚钱的项目算不上好项目,那么什么项目才会赚钱呢?当然是知名度大、消费者群体多的啦!书店行业中的租书店品牌就是这样一个能赚钱的好项目!
租书店作为书店行业中的龙头品牌,在市场上已经拥有了多年的发展经验,为消费者提供的书等产品,凭借着价廉物美的特点而征服了众多消费者的心,自推出市场以来,一直深受消费者的信赖和喜爱。如此火爆的加盟市场,吸引了越来越多投资者的目光,只为成功创业,实现财富梦想。如此有诱惑力的加盟品牌,想要创业的您还没有心动吗?如果您也有意向加盟租书店,就一起来了解下详细的加盟资料吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 4.95万元(550元/㎡*90㎡) | 4.05万元(450元/㎡*90㎡) | 3.15万元(350元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.94万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.67万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.4万元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.59万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.44万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 10.6万元 | 9.34万元 | 8.08万元 |
租书店加盟投资总费用 | 29.54万元 | 25.71万元 | 21.88万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |