加盟开店已经让很多人走向了致富道路,成为了当下最受欢迎的发财之道。如果您也想开一家加盟店,小编为您推荐——早教玩具店,玩具行业中最受投资商喜爱的投资项目。早教玩具店于2010年创建,是一家集玩具研发、生产、销售和品牌输出为一体的企业,产品物美价廉,备受消费者的喜爱,店里的顾客总是络绎不绝。是广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,对于想要获得丰厚利润的您来说,绝对是一个非常不错的选择哟!如此有前景的创业项目,人人都想加入,已经在默默关注的您别再犹豫啦,机会溜走就没啦,接下来跟随小编一起来看看加盟详情吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
早教玩具店加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 14万元 | 12.625万元 | 11.45万元 | |
早教玩具店加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 3.78万元 | 3.56万元 | 3.34万元 | |
小计 | 1.32万元 | 1.24万元 | 1.15万元 | |
早教玩具店加盟总费用 | 投资合计 | 15.32万元 | 13.87万元 | 12.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |