创业加盟已经引领了一大波人走向了致富之路,成为了时下最受喜爱的致富之道。如果您对于自己开上一家加盟店感兴趣,不妨考虑一下品牌玩具店吧,玩具店行业中最受投资商喜爱的投资项目。品牌玩具店自创立之初起,就以优良的品质立足市场,赢取消费者的好口碑,以提供玩具产品等,种类多样,物美价廉满足大多数消费者的需求,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。品牌玩具店品牌加盟具有收益高、门槛低、风险小、便于操作经营、不受地域限制等优点,也因此,品牌玩具店成为众多投资者想要加盟的理想对象。选择了品牌玩具店品牌就选择了一条致富道路,品牌玩具店有什么魔力呢,我们一起来了解下吧。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
品牌玩具店加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 15.2万元 | 14.025万元 | 12.95万元 | |
品牌玩具店加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 3.78万元 | 3.56万元 | 3.34万元 | |
小计 | 1.32万元 | 1.24万元 | 1.15万元 | |
品牌玩具店加盟总费用 | 投资合计 | 16.52万元 | 15.27万元 | 14.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |