想要加盟店吸引更多的消费者,创造更可观的加盟利润,那么在选择加盟品牌时就一定要慎重再慎重,今天小编就给大家推荐一个出色的加盟品牌——咖啡饮品。咖啡饮品作为咖啡行业中的龙头品牌,在市场上已经拥有了多年的发展经验,一直致力于咖啡的生产与销售,自成立之日起就以优质的产品和服务深受消费者的信赖,自推出市场以来,一直深受消费者的信赖和喜爱。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。商机就在眼前,感兴趣的您一定要把握此次创业机会,千万不要把机会让给了别人,快快点击留言吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 3.41万元 | 3.01万元 | 2.57万元 |
咖啡饮品加盟投资总费用 | 14.16万元 | 12.81万元 | 11.46万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |