在众多的行业中,洗鞋店行业是最为受投资者喜爱的行业,但是该行业中品牌众多,想要选择一个赚钱的品牌,还是需要非常谨慎的。其实,小编觉得加盟干洗鞋店品牌就是一个不错的选择。
洗鞋店是一个很有发展前景的行业,干洗鞋店作为一个受到众多消费者们喜爱的品牌,市场前景一片大好。正是凭借着众多消费者的喜爱,如今干洗鞋店的加盟店已经分布在我国多个省市和地区,品牌影响力与日俱增。对于想要创业的投资者来说,加盟干洗鞋店正是一个好时机,可莫要将致富的机遇悄悄溜走了!
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
| 装修费 | 2.86万元(520元/㎡*55㎡) | 2.31万元(420元/㎡*55㎡) | 1.76万元(320元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 店面租金 | 1.16万元/月(7元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) | 8300元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.04万元/月(5200元/月/人*2人) | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 流动/储备资金 | 6.59万元 | 5.79万元 | 5万元 |
| 干洗鞋店加盟投资总费用 | 17.61万元 | 14.28万元 | 10.96万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||



关注洞见商机,获取更多加盟资讯