想要创业的你,还在为选择项目而苦恼吗?为何不考虑考虑当下投资小回报快的休闲饮品行业呢?数万元轻松开店,大街小巷任意开,有人的地方就有生意。至于品牌,小编为你推荐--鲜榨玉米汁。鲜榨玉米汁由于公司实力雄厚,知名度高,鲜榨玉米汁一经推出市场,就受到众多消费者的青睐,所经营的饮品不仅外观漂亮,口味也多种多样。鲜榨玉米汁自推出加盟活动以来,已有多家加盟店,目前加盟活动还在继续,机会有限,切不可错过。总部还为加盟商提供了众多的优惠政策,助力加盟商轻松开店,无后顾之忧。要加盟创业的你一定不能错过如此有前景有市场的项目,赶紧来了解了解该项目的更多加盟信息吧!
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 鲜榨玉米汁加盟基础费用 | 装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 10.35万元 | 8.9万元 | 7.45万元 | |
| 鲜榨玉米汁加盟成本费用 | 门店租金 | 7400元/月(7元/天/㎡) | 6300元/月(6元/天/㎡) | 5300元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 流动/储备资金 | 4.61万元 | 3.99万元 | 3.38万元 | |
| 小计 | 2.44万元 | 2.13万元 | 1.83万元 | |
| 鲜榨玉米汁加盟总费用 | 投资合计 | 12.79万元 | 11.03万元 | 9.28万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯