酒店(又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈,台湾作饭店,港澳、马来西亚、新加坡等作酒店)其基本定义是提供安全、舒适,令利用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。一般地说来就是给宾客提供歇宿和饮食的场所。具体地说饭店是以它的建筑物为凭证,通过出售客房、餐饮及综合服务设施向客人提供服务,从而获得经济收益的组织。酒店主要为游客提供住宿服务、亦生活的服务及设施(寝前服务)、餐饮、游戏、娱乐、购物、商务中心、宴会及会议等设施。生产力的发展促进了酒店行业的发展。首先是货币的产生,商品交易及商人的商业活动,这种活动的产生是酒店开端的必备条件,后来随着商品活动使人类扩大活动的范围,从而产生居住等更多的需求,也就使酒店的基本功能日益增加,这从酒店的四个发展阶段不难发现。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
互联网酒店加盟基础费用 | 装修费 | 16.15万元(1900元/㎡*85㎡) | 15.3万元(1800元/㎡*85㎡) | 14.45万元(1700元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 31.85万元 | 29.8万元 | 27.75万元 | |
互联网酒店加盟成本费用 | 门店租金 | 2.01万元/月(7.9元/天/㎡) | 1.99万元/月(7.8元/天/㎡) | 1.96万元/月(7.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 10.24万元 | 9.93万元 | 8.68万元 | |
小计 | 3.59万元 | 3.48万元 | 3.05万元 | |
互联网酒店加盟总费用 | 投资合计 | 35.44万元 | 33.28万元 | 30.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |