家电就是家用电器的简称。电器狭义上是指电路上的负载以及用来控制、调节或保护电路、电机等的设备,如扬声器、开关、变阻器、熔断器等。广义上的电器是指使用电气元件组合而成的进行工作的产品,通常他们使用电力作为能量来源。国外通常把家电分为4类:白色家电、黑色家电、米色家电和新兴的绿色家电。白色家电指可以替代人们进行家务劳动的产品包括洗衣机、冰箱等,或者是为人们提供更高生活环境质量的产品,像空调、电暖器;黑色家电是指可提供娱乐的产品,像彩电、音响、游戏机等;米色家电指电脑信息产品;绿色家电,指在质量合格的前提下,可以高效使用且节约能源的产品,绿色家电在使用过程中不对人体和周围环境造成伤害,在报废后还可以回收利用的家电产品。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
家电连锁店加盟基础费用 | 装修费 | 14.45万元(1700元/㎡*85㎡) | 13.6万元(1600元/㎡*85㎡) | 12.75万元(1500元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.7万元 | 1.6万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 29.95万元 | 27.9万元 | 25.85万元 | |
家电连锁店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.99万元/月(7.8元/天/㎡) | 1.96万元/月(7.7元/天/㎡) | 1.94万元/月(7.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 10.17万元 | 9.85万元 | 8.6万元 | |
小计 | 3.56万元 | 3.44万元 | 3.02万元 | |
家电连锁店加盟总费用 | 投资合计 | 33.51万元 | 31.34万元 | 28.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |