还在上万的加盟项目中,毫无目标的瞄来瞄去?加盟眼部护理专业店可能就是您走向成功致富的第一步。在2012年成立的眼部护理专业店,主营业务包含视力保健等,品种多样,物美价廉,因此获得了消费者们的一致青睐。眼部护理专业店品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,目前,加盟仍在进行中,但名额有限,莫让机会悄悄溜走,抓住就会就是抓住财富。因此,想要创业的投资者们可要好好把握住这次的机遇,不要让这样一个创业致富的机会溜走了!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
眼部护理专业店加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
小计 | 27万元 | 24.2万元 | 21.4万元 | |
眼部护理专业店加盟成本费用 | 门店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动/储备资金 | 7.02万元 | 6.59万元 | 6.17万元 | |
小计 | 2.44万元 | 2.29万元 | 2.14万元 | |
眼部护理专业店加盟总费用 | 投资合计 | 29.44万元 | 26.49万元 | 23.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |