想要追求自由,又想挣钱是现在很多人的心声,加盟零食吧让您的理想最大化的实现。相比于休闲食品行业中其他项目而言,零食吧作为行业中别具特色的品牌之一,主要的经营产品包括休闲食品等,一经推出市场变成了抢手货,市场前景广受好评。目前已经在全国多地都开设了加盟连锁店铺,并且还在不断的发展壮大中,是不可错过的加盟好品牌。如果您对零食吧品牌倾心已久,是时候加入这个大家庭了,机会是留给有准备的人,赶快来了解零食吧的加盟详情吧,做好准备,零食吧随时欢迎您的加入!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
零食吧加盟基础费用 | 装修费 | 1.925万元(550元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 9.425万元 | 8.35万元 | 7.375万元 | |
零食吧加盟成本费用 | 店面租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3800元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 3.06万元 | 2.88万元 | 2.69万元 | |
小计 | 1.07万元 | 1万元 | 9300元 | |
零食吧加盟总费用 | 投资合计 | 10.5万元 | 9.35万元 | 8.31万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |