装修公司行业一直备受创业者关注,随着创业人数的增多,竞争大,想要投资赚大钱就越来越困难了。因而,许多的投资者们就选择了通过加盟优质品牌来减缓自己的创业压力,而室内软装就是许多投资者的选择。室内软装品牌于2006年成立,主营装修公司等,多年来,公司始终坚持为消费者提供最优质的产品,因此深受顾客喜欢,市场份额在同行业中遥遥领先。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。创业不只是说说而已,不详细了解加盟项目资料怎么行,如果您也对室内软装品牌感兴趣,那就一起来看下详细资料吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 4.55万元(650元/㎡*70㎡) | 4.34万元(620元/㎡*70㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 |
门店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
流动/储备资金 | 7.02万元 | 6.59万元 | 6.17万元 |
室内软装加盟投资总费用 | 27.77万元 | 25.31万元 | 22.92万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |