俗话说“磨刀不误砍材工”,对于想要创业的投资者来说,只有认真选到一个好项目,才能让自己的创业之路所向披靡。那么,都有哪些好项目值得加盟呢?在此,小编为您推荐袜子专卖店。袜子专卖店致力于为消费者提供袜业等,品种繁多,实价酬宾,价廉物美可满足不同喜好消费者的需要,市场销量好,品牌认可度高,发展空间也大。因此,不少加盟商凭借袜子专卖店品牌极高的市场知名度,已经在市场上站稳脚跟,迅速发家致富。如果您有野心、有志从事于袜子专卖店品牌的经营,那就加入我们吧,携手发展,共同进步。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
袜子专卖店加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.3万元 | 12.4万元 | 10.6万元 | |
袜子专卖店加盟成本费用 | 门店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 4.55万元 | 4.05万元 | 3.51万元 | |
小计 | 1.64万元 | 1.46万元 | 1.27万元 | |
袜子专卖店加盟总费用 | 投资合计 | 15.94万元 | 13.86万元 | 11.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |