玩具行业一直都是备受众多投资者青睐的行业之一,不仅因为其市场需求大、发展前景好,也因为其投资回报高、回本速度快。二手玩具店就是玩具行业中的一个知名品牌,受到大多数投资者的关注。
二手玩具店品牌不用说大家都知道它的影响力,真的是深入人心,深得消费者喜爱,它成立于2010年,是知名的品牌,主要经营二手玩具等,经过多年的发展,无论是产品知名度以及服务质量领先于行业内其他品牌,深受投资者的争相追捧。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。想要通过创业致富的亲们,千万不要做过这个大好的加盟机会哟!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
二手玩具店加盟基础费用 | 装修费 | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.2万元 | 2.8万元 | |
首批进货费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 10.68万元 | 9.08万元 | 7.68万元 | |
二手玩具店加盟成本费用 | 门店租金 | 8500元/月(7.1元/天/㎡) | 7300元/月(6.1元/天/㎡) | 6100元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流动/储备资金 | 4.96万元 | 4.3万元 | 3.64万元 | |
小计 | 2.6万元 | 2.28万元 | 1.96万元 | |
二手玩具店加盟总费用 | 投资合计 | 13.28万元 | 11.36万元 | 9.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |