加盟比自主创业的成功率更高,因此越来越多的创业者想要通过加盟来收获自己人生的第一桶金,但是又会担心盲目的选择品牌,导致功亏一篑,其实,只要你选择了一个深受消费者青睐的品牌,就不用担心失败这个问题了。目前品牌咖啡馆就是这样的一个品牌。
品牌咖啡馆是咖啡行业备受瞩目的品牌之一,多年来一直致力于咖啡的销售与连锁事业,凭借其完善的加盟体系、过硬的产品质量而广受消费者与投资者的青睐,一路发展而来,稳稳占据咖啡行业王者之位。面对这样火热的市场行情,不少投资者也是希望自己能成为品牌咖啡馆加盟商中的一员,实现自己的创业梦想。想要创业开店的亲们,赶紧行动起来加盟吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
品牌咖啡馆加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(350元/㎡*300㎡) | 9.6万元(320元/㎡*300㎡) | 9万元(300元/㎡*300㎡) |
经营设备费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
首批进货费/原料费 | 1.3万元 | 1.1万元 | 9000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 14.1万元 | 12.8万元 | 11.8万元 | |
品牌咖啡馆加盟成本费用 | 门店租金 | 2.61万元/月(2.9元/天/㎡) | 2.43万元/月(2.7元/天/㎡) | 2.25万元/月(2.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 13.83万元 | 11.34万元 | 9.15万元 | |
小计 | 4.74万元 | 3.89万元 | 3.15万元 | |
品牌咖啡馆加盟总费用 | 投资合计 | 18.84万元 | 16.69万元 | 14.95万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |